金属环垫

金属环垫被广泛用于石油、天然气、石化和海洋工业。广泛应用于石油、天然气、石油化工和海洋工业 在高压和高温下的应用中温度的应用。

这些接头的设计是为了将螺栓载荷集中在一个小范围内,从而产生 螺栓载荷集中在一个小的区域,从而产生载荷应力。由于垫片材料总是比对接的法兰盘软,高的安装应力会导致法兰盘上的环形接头出现 "塑性流动"而形成密封。

金属环垫根据截面形状可分为椭圆环垫,八角R环垫, 八角BX环垫,八角RX环垫,IX 环垫......

应用环境:

* 压力等级:最高1500bar的RTJ法兰
* 温度范围:-196ºC~1000ºC
* 二氧化碳/硫化氢介质
* 强酸碱介质
 

好处和优势:

* 高压力和变化的压力 高达1500bar
* 高可靠性
* 易于组装
* 符合ASME B16.20和 API-6A要求

技术参数:

材料 标识 AISI-ASTM UNS 最大硬度 温度 密度
Brinell HB Rockwell B HRB 最低 最高
Soft Iron D - 90 56 -40 500 7.85
Low Carbon Steel S - 120 68 -40 500 7.85
F5 F5 A182FS 130 72 -40 650 7.83
SS 304 S304 304 160 83 -250 550 7.9
SS 304L S304L 304L 160 83 -250 550 7.9
SS 309 S309 309 160 83 -100 1000 7.9
SS 316 S316 316 160 83 -100 550 7.9
SS 316L S316L 316L 160 83 -100 550 7.9
SS 316Ti S316TI 316Ti 160 83 -100 550 7.8
SS 321 S321 321 160 83 -250 550 7.9
SS 347 S347 347 160 83 -250 500 7.9
SS 410 S410 410 170 86 -20 850 7.8
254SMO 6Mo S31254 180 89 -100 500 8
Duplex 2205 S31803/32205 230 approx 99 -40 300 7.8
Super Duplex 2507 S32750 230 approx 99 -40 300 7.8
Aluminium AL 1050 A91050 30 - -250 300 2.71
Silver Ag - 28 (HV) - -250 750 10.5
Copper Cu C12200 80 approx - -250 400 8.9
Brass CuZn37 C27200 60 approx - -100 350 8.5
Nickel 200 Ni 200 NO2200 110 62 -250 600 8.9
Monel 400 400 NO4400 150 80 -125 600 8.8
Inconel 600 600 NO6600 150 80 -100 950 8.4
Inconel 625 625 NO6625 150 80 -50 450 8.44
Incoloy 800 800 NO8800 150 80 -100 850 8
Incoloy 825 825 NO8825 195 92 -100 450 8.14
Hastelloy B2 B2 NI0665 230 99 -200 450 9.2
Hastelloy C276 C276 NI0276 210 95 -200 450 8.9
Titanium Ti2 R50400 215 approx 96 -250 350 4.5

产品详情:

环形接头垫片有以下标准的外形形状。
R-椭圆型
这是一种标准的环形接头垫片,采用椭圆形设计,设计用于带有标准环形接头槽的法兰。

R型八角形
这是一种标准的环形接头垫片,采用八角形设计,设计用于带有标准环形接头槽的法兰。

RX型
这是一种环形接头垫片,用于压力高达约700bar。它是对于这个型号,它是自紧,外部密封面与法兰进行第一次接触。较高的系统压力会产生较高的表面压力。RX型的环形接头垫片